Фритюрница ABAT ГФК-90.2П
278 300 руб.
Напольная электрическая фритюрница ABAT ГФК-90.2П 900-й серии предназначена для приготовления разнообразных блюд в глубоком слое масла на предприятиях общественного питания и торговли. Имеет 2 сливных крана, расположенных на дне ванн, открытую подставку с полкой и регулируемые по высоте ножки. Облицовка, боковые панели и подставка с полкой изготовлены из нержавеющей стали, задняя панель – из окрашенного оцинкованного металла.
Оборудование может использоваться как отдельно, так и в составе технологических линий.
Ключевые особенности:
- Возможность работы как на природном, так и на сжиженном газе
- Устройство контроля пламени “газ-контроль”
- Ручной пьезорозжиг
- Плавная регулировка температуры
- Толщина металла корпуса – 1 мм
В комплект поставки входят съёмные форсунки под сжиженный газ.
Артикул | 21000000808 |
---|---|
Вес (без упаковки), кг | 73 |
Высота, мм | 1053 |
Гарантия, мес | 12 |
Глубина, мм | 910 |
Давление газа (природный), Па | 1961 |
Давление газа (сжиженный), Па | 2942 |
Количество ванн | 2 |
Количество горелок | 4 |
Количество корзин | 2 |
Количество продукта в ванне, кг | 1.8 |
Макс. масса масла в ванне, кг | 16.5 |
Мощность одной горелки, кВт | 10 |
Нагрев масла до рабочей температуры, мин | 18 |
Номинальная вместимость, л | 49 |
Объём ванны, л | 24.5 |
Подключение | газ |
Полезный размер ванны, мм | 548x216x106 |
Полная газовая мощность, кВт | 20 |
Рабочая температура, °C | 190 |
Размер корзины, мм | 507x190x105 |
Разовая загрузка, кг | 3.6 |
Расход газа (природный), м³/ч | 2.116 |
Расход газа (сжиженный), кг/ч | 1.577 |
Серия | 900 газовая |
Страна производства | Россия |
Установка | напольная, на подставке |
Ширина, мм | 641 |
Инструкция по эксплуатации Технические параметры Каталог – Тепловые линии серии 900 Сертификат соответствия